Specifications Table for RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Méretek Egység Magasság mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Szélesség mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Mélység mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Tömeg Egység kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °C száraz hőm. 52 52 52 52 52 52 52 52
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18 18 18 18
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 64 64 66 66 69 69 70 70
  Fűtés dB(A)         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 46 46 47 47 49 49 50 50
  Fűtés Névl. dB(A) 48 48 50 50 52 52 52 52
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Töltet tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gáz Külső átm. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Csőhossz Max. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Rendszer Egyenlő m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Terhelés nélkül m 40 40 40 40 40 40 40 40
  További hűtőközeg utántöltés kg/m Lásd az összeszerelési kézikönyvet Lásd az összeszerelési kézikönyvet Lásd az összeszerelési kézikönyvet Lásd az összeszerelési kézikönyvet Lásd az összeszerelési kézikönyvet Lásd az összeszerelési kézikönyvet Lásd az összeszerelési kézikönyvet Lásd az összeszerelési kézikönyvet
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Áramellátás fázis   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Áramerősség - 50Hz A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Notes         (1) - Az ENER Lot 21 szerint (1) - Az ENER Lot 21 szerint (1) - Az ENER Lot 21 szerint (1) - Az ENER Lot 21 szerint