RXS71FAV1B8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ventilátor | Légáramlási arány | Hűtés | Szuper alacsony | m³/perc | 46.0 |
Fűtés | Szuper alacsony | m³/perc | 46.0 | ||
Szuper alacsony | cfm | 1624 | |||
Fűtés | Szuper alacsony | cfm | 1624 | ||
Méretek | Egység | Magasság | mm | 770 | |
Szélesség | mm | 900 | |||
Mélység | mm | 320 | |||
Tömeg | Egység | kg | 71 | ||
Ventilátor motor | Sebesség | Hűtés | Szuper alacsony | 1/perc | 730 |
Fűtés | Szuper alacsony | 1/perc | 730 | ||
Kompresszor | Típus | Hermetikusan zárt lengő kompresszor | |||
Üzemi tartomány | Hűtés | Környezeti | Min. | °C száraz hőm. | -10 |
Max. | °C száraz hőm. | 46 | |||
Fűtés | Környezeti | Min. | °C párás hőm. | -15 | |
Max. | °C párás hőm. | 18 | |||
Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 52 | |
Fűtés | Magas | dB(A) | 52 | ||
Hűtőközeg | Típus | R-410A | |||
Töltet | kg | 2.3 | |||
Töltet | tCO2Eq | 4.8 | |||
GWP | 2087.5 | ||||
Csőcsatlakozások | Csőhossz | Max. | OU - IU | m | 30 |
További hűtőközeg utántöltés | kg/m | 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) | |||
Szintkülönbség | IU - OU | Max. | m | 20 | |
Standard Accessories | Installation manual | 1 | |||
Refrigerant charge label | 1 | ||||
Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||
Drain socket assy | 1 | ||||
Áramellátás | fázis | 1~ | |||
Frekvencia | Hz | 50 | |||
Feszültség | V | 220-240 | |||
Notes | (1) - 220V | ||||
(2) - 230V | |||||
(3) - 240V |