Specifications Table for RXP-N9

RXP20N5V1B9 RXP25N5V1B9 RXP35N5V1B9 RXP50N5V1B9 RXP60N5V1B9 RXP71N5V1B9
Méretek Egység Magasság mm 556 556 556 734 734 734
    Szélesség mm 740 740 740 954 954 954
    Mélység mm 343 343 343 401 401 401
Tömeg Egység kg 24 24 26 46 50 50
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 48 48 48 48 48 48
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 46 46 48
    Névl. dB(A)       47 49 52
  Fűtés Magas dB(A) 47 47 48
    Névl. dB(A)       49 49 52
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.55 0.55 0.70 0.9 1.15 1.15
  Töltet tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 12 12 12 20 20 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standard Accessories Drain cap       3 3 3
Notes       (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát
        (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon
        (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz