Specifications Table for RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Méretek Egység Magasság mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Szélesség mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Mélység mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Tömeg Egység kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Fűtés Névl. dB(A) 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Töltet tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standard Accessories Drain cap       3 3 3 3 3 3 3