Specifications Table for RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A2V1B RXM60A5V1B RXM71A2V1B RXM71A5V1B RXM42A2V1B (Archived)
Méretek Egység Magasság mm 610 610 610 610 734   734   734
    Szélesség mm 923 923 923 923 954   954   954
    Mélység mm 367 367 367 367 401   401   401
Tömeg Egység kg 36 36 36 40 49   49   55
Ventilátor motor Sebesség Hűtés Szuper alacsony 1/perc 600 600 600 600 500
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor   Hermetikusan zárt lengő kompresszor   Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 -10   -10   -10
      Max. °C száraz hőm. 50 50 50 50 50 (1)   50   46
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -21 -21 -21 -21 -21 (1)   -21   -15
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18   18   18
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 46 46 47 48 48   48   47
  Fűtés Névl. dB(A) 47 47 49 49 49   49   48
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32   R-32   R-32
  Töltet kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10   1.15   1.15
  Töltet tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75   0.78   0.78
  GWP   675 675 675 675 675   675   675
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 30 30   30   30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)   0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)   0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 15 15 15 20 20   20   20
Energiatakarékossági besorolás A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~   1~   1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50   50   50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240   220-240   220-240
Standard Accessories Telepítési utasítás 1 1 1 1 1
  Leeresztő illesztés 1 1 1 1 1
  Hűtőközeg töltési címke 1 1 1 1 1
  Fluorinált káros gázokra vonatkozó többnyelvű címke 1 1 1 1 1
  Általános biztonsági óvintézkedések 1 1 1 1 1
  LOT10 Energetikai címke 1 1 1 1 1
  Leeresztő sapka 3 3 3 3 1
Notes (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát   (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát   (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát
  (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon   (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon   (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon
  (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz   (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz   (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz
Standard Accessories Installation manual             1   1
  Refrigerant charge label             1   1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels             1   1
  Drain cap             3   3
  Drain plug             1   1