Specifications Table for RXL-K

RXL20K3V1B RXL25K3V1B RXL35K2V1B RXL42K2V1B RXL50K2V1B
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Szuper alacsony m³/perc     30.1 30.6 48.9
    Fűtés Szuper alacsony m³/perc     25.6 27.2 43.1
      Szuper alacsony cfm     1063 1080 1727
    Fűtés Szuper alacsony cfm     904 960 1522
Méretek Egység Magasság mm 550 550 550 550 735
    Szélesség mm 765 765 765 765 825
    Mélység mm 285 285 285 285 300
Tömeg Egység kg 34 34 34 39 47
Ventilátor motor Sebesség Hűtés Szuper alacsony 1/perc 780 780 780 790 670
    Fűtés Szuper alacsony 1/perc 740 740 740 780 670
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 46 46 46 46 46
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -25 -25 -25 -25 -25
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 46 46 48 48 48
  Fűtés Magas dB(A) 47 47 48 48 48
Hűtőközeg Típus   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Töltet kg 1.0 1.05 1.2 1.3 1.7
  Töltet tCO2Eq 2.1 2.2 2.5 2.7 3.5
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 20 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 15 15 15 15 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1
  Drain plug 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Notes (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V