Specifications Table for RXJ-A

RXJ20A5V1B RXJ25A5V1B RXJ35A5V1B RXJ42A2V1B RXJ50A2V1B
Méretek Egység Magasság mm 552 552 552 734 734
    Szélesség mm 840 840 840 954 954
    Mélység mm 350 350 350 408 408
Tömeg Egység kg 32 32 32 49 49
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 50 50 50 50 50
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -21 -21 -21 -21 -21
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 46 46 49 48 48
  Fűtés Névl. dB(A) 47 47 49 48 49
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.76 0.76 0.76 1.1 1.1
  Töltet tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
  GWP   675 675 675 675 675
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 15 15 15 20 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát
  (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon
  (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz