Specifications Table for RXF-F

RXF20F5V1B RXF25F5V1B RXF35F5V1B RXF42F5V1B RXF50F5V1B
Méretek Egység Magasság mm 556 556 556 556 610
    Szélesség mm 740 740 740 740 923
    Mélység mm 343 343 343 343 367
Tömeg Egység kg 24.0 24.0 24.0 28.0 40.0
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 48 48 48 48 48
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 46.0 46.0 48.0 48.0 48.0
  Fűtés Magas dB(A) 47.0 47.0 48.0 48.0 49.0
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.420 0.420 0.500 0.750 0.800
  Töltet tCO2Eq 0.280 0.280 0.340 0.510 0.540
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 20 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 002 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 002 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 002 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 002 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 002 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 12.0 12.0 12.0 12.0 20.0
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz (1) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz
  (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon
  (3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát (3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát