Specifications Table for RXF-B

RXF20B5V1B RXF25B5V1B RXF50B2V1B RXF50B5V1B RXF60B2V1B RXF60B5V1B
Méretek Egység Magasság mm 550 550 734 734 734 734
    Szélesség mm 658 658 870 870 870 870
    Mélység mm 275 275 373 373 373 373
Tömeg Egység kg 26 26 46.0 46.0 50.0 50.0
Kompresszor Típus     Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 46 46
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 46 46 47 47 49 49
  Fűtés Névl. dB(A) 47 47 49 49 49 49
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.55 0.55 0.90 0.90 1.15 1.15
  Töltet tCO2Eq 0.37 0.37 0.61 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675 675 675 675
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 15 15 30 30 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 12 12 20 20 20 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Standard Accessories Drain cap     3 3 3 3