Specifications Table for RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Méretek Egység Magasság mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Szélesség mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Mélység mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Tömeg Egység kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 46 46 46 46 46 46 46 46
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A)             47 49
    Névl. dB(A) 46 46 46 46 48 48     52 52
  Fűtés Magas dB(A)             49 49
    Névl. dB(A) 47 47 47 47 48 48     52 52
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Töltet tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresszor Típus               Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Standard Accessories Drain cap                 3 3