Specifications Table for RXC-E

RXC20EV1B RXC25EV1B RXC35EV1B RXC50EV1B RXC60EV1B RXC71EV1B
Méretek Egység Magasság mm 550 550 550 615 615 695
    Szélesség mm 658 658 658 845 845 930
    Mélység mm 273 273 273 300 300 350
Tömeg Egység kg 24 24 26 39 39 45
Kompresszor Típus   Hermetikus légterelő Hermetikus légterelő Hermetikus légterelő Hermetikus légterelő Hermetikus légterelő Hermetikus légterelő
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. 10 10 10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 46 46 46 46 46 46
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °C párás hőm. 18 18 18 18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 45 45 46 51 54 54
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.55 0.55 0.75 1 1.1 1.15
  Töltet tCO2Eq 0.371 0.371 0.506 0.675 0.743 0.776
  GWP   675 675 675 675 675 675
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0 017 (75m-t meghaladó csőhosszhoz) 0 017 (75m-t meghaladó csőhosszhoz) 0 017 (75m-t meghaladó csőhosszhoz) 0 017 (75m-t meghaladó csőhosszhoz) 0 017 (75m-t meghaladó csőhosszhoz) 0 017 (75m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 15 15 15 20 20 20
Energiatakarékossági besorolás A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440