Specifications Table for FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Hűtési teljesítmény Összes teljesítmény Magas ventilátorsebességen kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 9.00 11.20 14.00
Fűtési teljesítmény Összes teljesítmény Magas ventilátorsebességen kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00
Bemeneti feszültség - 50Hz Hűtés Magas ventilátorsebességen kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Fűtés Magas ventilátorsebességen kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Méretek Egység Magasság pp 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Szélesség pp 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Mélység pp 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Tömeg Egység kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Burkolat Anyag   Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez
Ventilátor Légszállítás - 50 Hz Hűtés Magas ventilátorsebességen m³/perc 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      Alacsony ventilátorsebességen m³/perc 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Hangteljesítményszint Hűtés Magas ventilátorsebességen dB(A) 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Hangnyomásszint Hűtés Magas ventilátorsebességen dB(A) 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Közepes ventilátorsebességen dB(A) 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Alacsony ventilátorsebességen dB(A) 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Fűtés Magas ventilátorsebességen dB(A) 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Közepes ventilátorsebességen dB(A) 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Alacsony ventilátorsebességen dB(A) 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Csőcsatlakozások Folyadék Típus   Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás
    Külső átm. pp 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Gáz Típus   Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás Hollandi anyás csatlakozás
    Külső átm. pp 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Ürítés   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Dekorációs panel Modell   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Méretek Magasság pp 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Szélesség pp 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Mélység pp 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Tömeg kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Dekorációs panel 2 Modell   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Méretek Magasság pp 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Szélesség pp 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Mélység pp 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Tömeg kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Dekorációs panel 3 Modell   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Méretek Magasság pp 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Szélesség pp 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Mélység pp 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Tömeg kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Légszűrő Típus   Műgyanta háló Műgyanta háló Műgyanta háló Műgyanta háló Műgyanta háló Műgyanta háló Műgyanta háló Műgyanta háló Műgyanta háló
Standard Accessories Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Feszültség V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Áramerősség - 50Hz A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Notes (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak. (1) - AézAz értékek a gyári beállításra vonatkoznak.