Specifications Table for FWS-AF

FWS02AAFV3 FWS03AAFV3 FWS06AAFV3 FWS08AAFV3
Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények) Érezhető teljesítmény, 4-csöves Alacsony kW 0.97 (1) 1.23 (1) 2.27 (1) 3.01 (1)
    Magas kW 1.44 (1) 2.06 (1) 3.54 (1) 5.76 (1)
  Összes teljesítmény, 4-csöves Alacsony kW 1.25 (1) 1.72 (1) 3.10 (1) 4.06 (1)
    Magas kW 1.77 (1) 2.86 (1) 4.64 (1) 7.79 (1)
Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények) Teljesítmény, 4-csöves Alacsony kW 1.36 (3) 1.88 (3) 3.55 (3) 4.85 (3)
    Magas kW 1.76 (3) 2.68 (3) 4.64 (3) 7.35 (3)
Elektromos bemenet Alacsony kW 0.01 0.01 0.01 0.013
  Magas kW 0.019 0.016 0.033 0.087
Méretek Egység Magasság pp 535 535 535 535
    Szélesség pp 584 794 1,000 1,214
    Mélység pp 224 224 224 249
Tömeg Egység kg 16.9 22.1 26.6 35.4
Ventilátor Légáramlási arány Alacsony m³/ó 205 237 460 636
    Magas m³/ó 327 431 763 1,362
Összes hangteljesítmény szint Alacsony dB(A) 38 (4) 33 (4) 48 (4) 48 (4)
  Magas dB(A) 50 (4) 47 (4) 58 (4) 66 (4)
Hangnyomás szint Alacsony dB(A) 33 (6) 28 (6) 43 (6) 43 (5)
  Magas dB(A) 45 (6) 42 (6) 54 (6) 61 (5)
Vízáram Hűtés Alacsony l/óra 216 (1) 297 (1) 535 (1) 699 (1)
    Magas l/óra 307 (1) 493 (1) 802 (1) 1,352 (1)
  Fűtés Magas l/óra 154 (3) 234 (3) 406 (3) 643 (3)
    Alacsony l/óra 119 (3) 165 (3) 311 (3) 425 (3)
  Víznyomás-esés Hűtés Alacsony kPa 7 (1) 5 (1) 7 (1) 5 (1)
      Magas kPa 13 (1) 11 (1) 14 (1) 16 (1)
    Fűtés Alacsony kPa 5 (3) 2 (3) 5 (3) 14 (3)
      Magas kPa 6 (3) 4 (3) 8 (3) 29 (3)
A víz megengedett hőmérséklete Hűtés Min. °C 5 5 5 5
    Max. °C 95.0 95.0 95.0 95.0
  Fűtés Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00
    Max. °C 95.000 95.000 95.000 95.000
Csőcsatlakozások Ürítés külső átm. pp 16 16 16 16
Csőcsatlakozások Primer tekercs hüvelyk 1/2" 1/2" 1/2" 3/4 "
  További tekercs hüvelyk 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Power supply Típus   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  fázis   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Feszültség V 230 230 230 230
Notes (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K. (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K. (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K. (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.
  (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K. (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K. (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K. (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.
  (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K. (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K. (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K. (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.
  (4) - Hangerő az ISO3741 szerint (4) - Hangerő az ISO3741 szerint (4) - Hangerő az ISO3741 szerint (4) - Hangerő az ISO3741 szerint
  (5) - SL: A Légszállítási sebesség beállításának néma ventilátorszintje (5) - SL: A Légszállítási sebesség beállításának néma ventilátorszintje (5) - SL: A Légszállítási sebesség beállításának néma ventilátorszintje (5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.
  (6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől. (6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől. (6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.