Specifications Table for FWI-AF

FWI02AAFN6V3 FWI04AAFN6V3 FWI06AAFN6V3 FWI08AAFN6V3
Hűtési teljesítmény (szabvány körülmények) Érezhető teljesítmény, 4-csöves Alacsony kW 1.46 (1) 2.10 (1) 3.34 (1) 4.50 (1)
    Magas kW 2.23 (1) 3.58 (1) 5.03 (1) 7.56 (1)
  Összes teljesítmény, 4-csöves Alacsony kW 1.85 (1) 2.62 (1) 4.61 (1) 6.09 (1)
    Magas kW 2.60 (1) 4.41 (1) 6.61 (1) 9.50 (1)
Fűtési teljesítmény (szabvány körülmények) Teljesítmény, 4-csöves Alacsony kW 2.90 (3) 3.73 (3) 7.01 (3) 8.96 (3)
    Magas kW 3.86 (3) 5.51 (3) 9.53 (3) 12.90 (3)
Áramfelvétel Alacsony kW 0.007 0.009 0.014 0.025
  Magas kW 0.018 0.067 0.036 0.150
Méretek Egység Magasság mm 298 298 350 350
    Szélesség mm 577 577 793 793
    Mélység mm 577 577 793 793
Tömeg Egység kg 23.0 23.0 43.0 43.0
Dekorációs panel Méretek Egység Magasság mm 41 41 75 75
      Szélesség mm 730 730 860 860
      Mélység mm 730 730 860 860
Ventilátor Légáramlási arány Alacsony m³/ó 356 395 687 956
    Magas m³/ó 610 982 1,137 1,823
Összes hangteljesítmény szint Alacsony dB(A) 35.0 (4) 38.0 (4) 35.0 (4) 43.0 (4)
  Magas dB(A) 46.0 (4) 61.0 (4) 45.0 (4) 58.0 (4)
Hangnyomás szint Alacsony dB(A) 35.0 (4) 38.0 (4) 35.0 (4) 43.0 (4)
  Magas dB(A) 46.0 (4) 61.0 (4) 45.0 (4) 58.0 (4)
Vízáram Hűtés Alacsony l/óra 317 (1) 451 (1) 792 (1) 1,045 (1)
    Magas l/óra 447 (1) 759 (1) 1,135 (1) 1,631 (1)
  Fűtés Magas l/óra 338 (3) 474 (3) 834 (3) 1,133 (3)
    Alacsony l/óra 254 (3) 321 (3) 613 (3) 785 (3)
  Víznyomás-esés Hűtés Alacsony kPa 4 (1) 7 (1) 12 (1) 17 (1)
      Magas kPa 8 (1) 25 (1) 22 (1) 37 (1)
    Fűtés Alacsony kPa 6 (3) 4 (3) 11 (3) 18 (3)
      Magas kPa 11 (3) 11 (3) 19 (3) 33 (3)
A víz megengedett hőmérséklete Hűtés Min. °C 5 5 5 5
  Fűtés Max. °C 80 80 80 80
Csőcsatlakozások Víz Bemenet   1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
    Elvezetés   1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
  Ürítés külső átm. mm 10 10 10 10
Csőcsatlakozások Primer tekercs hüvelyk 1/2" 1/2" 3/4 " 3/4 "
  További tekercs hüvelyk 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Vezérlőrendszerek Wired remote control   FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH FWEC3A, FWECSA, FWTOUCH
Power supply Típus   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  fázis   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Feszültség V 230 230 230 230
Notes (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K. (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K. (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K. (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; belépő vízhőm. 7°C, vízhőmérséklet-emelkedés 5K.
  (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K. (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K. (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K. (2) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 45°C, vízhőmérséklet-esés 5K.
  (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K. (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K. (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K. (3) - Fűtés: beltéri hőm. 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőmérséklet; belépő vízhőm. 65°C, vízhőmérséklet-esés 10K.
  (4) - Hangerő az ISO3741 szerint (4) - Hangerő az ISO3741 szerint (4) - Hangerő az ISO3741 szerint (4) - Hangerő az ISO3741 szerint
  (5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől. (5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől. (5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől. (5) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.