Specifications Table for FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB FUA100AVEB9 FUA125AVEB FUA125AVEB9
Hűtési teljesítmény Hűtési összteljesítmény Névl. kW         12.1 12.10
Fűtési teljesítmény Összes teljesítmény Névl. kW         13.5 13.5
Burkolat Szín   Friss fehér Friss fehér Friss fehér Friss fehér Friss fehér Friss fehér
  Anyag   Műgyanta Műgyanta Műgyanta Műgyanta Műgyanta Műgyanta
Méretek Egység Magasság mm 198 198 198 198 198 198
    Szélesség mm 950 950 950 950 950 950
    Mélység mm 950 950 950 950 950 950
Tömeg Egység kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26 26.0
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Magas m³/perc 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Légszállítási sebesség Hűtés Közepes m³/perc 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Alacsony m³/perc 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Fűtés Magas m³/perc 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Légszállítási sebesség Fűtés Közepes m³/perc 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Fűtés Alacsony m³/perc 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 59 59 64 64 65 65
  Fűtés dB(A)   59 64
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 41 41 46 46 47 47
Hangnyomásszint Hűtés Közepes dB(A) 38 38 42 42 43 43
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony dB(A) 35 35 39 39 40 40
  Fűtés Magas dB(A) 41 41 46 46 47 47
Hangnyomásszint Fűtés Közepes dB(A) 38 38 42 42 43 43
Hangnyomás szint Fűtés Alacsony dB(A) 35 35 39 39 40 40
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gáz Külső átm. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Ürítés   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Leeresztési emelési magasság mm 600 600 600 600 600 600
Vezérlőrendszerek Vezetékes távszabályzó     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1