Specifications Table for FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Elektromos bemenet Hűtés Névl. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Fűtés Névl. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Burkolat Szín   Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér
Méretek Egység Magasság mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Szélesség mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Mélység mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Tömeg Egység kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Magas m³/perc 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
  Légszállítási sebesség Hűtés Közepes m³/perc 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Alacsony m³/perc 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Csendes működés m³/perc 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Fűtés Magas m³/perc 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
  Légszállítási sebesség Fűtés Közepes m³/perc 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Fűtés Alacsony m³/perc 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Csendes működés m³/perc 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Fűtés dB(A) 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
Hangnyomásszint Hűtés Közepes dB(A) 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony dB(A) 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Csendes működés dB(A) 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Fűtés Magas dB(A) 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
Hangnyomásszint Fűtés Közepes dB(A) 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
Hangnyomás szint Fűtés Alacsony dB(A) 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Csendes működés dB(A) 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Hűtőközeg GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gáz Külső átm. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Ürítés   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Vezérlőrendszerek Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Vezérlőrendszerek Vezetékes távszabályzó   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Áramellátás Megnevezés   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Vezérlőrendszerek Infravörös távszabályzó   ARC466A86 ARC466A86
Standard Accessories FTXM60A2V1B                     1
Notes                     (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m
                      (2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m (2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m
Standard Accessories FTXM71A2V1B                       1