Specifications Table for FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Elektromos bemenet Hűtés Névl. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Fűtés Névl. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Burkolat Szín   Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete
Méretek Egység Magasság mm 295 295 295 295 295
    Szélesség mm 798 798 798 798 798
    Mélység mm 189 189 189 189 189
Tömeg Egység kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Magas m³/perc 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
  Légszállítási sebesség Hűtés Közepes m³/perc 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Alacsony m³/perc 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Csendes működés m³/perc 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Fűtés Magas m³/perc 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Légszállítási sebesség Fűtés Közepes m³/perc 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Fűtés Alacsony m³/perc 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Csendes működés m³/perc 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Hangnyomásszint Hűtés Közepes dB(A) 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony dB(A) 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Csendes működés dB(A) 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Fűtés Magas dB(A) 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Hangnyomásszint Fűtés Közepes dB(A) 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
Hangnyomás szint Fűtés Alacsony dB(A) 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Csendes működés dB(A) 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Hűtőközeg GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gáz Külső átm. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Ürítés   18 18 18 18 18
Vezérlőrendszerek Infravörös távszabályzó   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Vezetékes távszabályzó   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standard Accessories Csavarfedél 2 2 2 2 2
  AAA szárazelemek 2 2 2 2 2
  Használati utasítás 1 1 1 1 1
  Légszűrő 2 2 2 2 2
  Infravörös távirányító 1 1 1 1 1
  A távirányító rögzítésére szolgáló lap 1 1 1 1 1
  Csavarzsák 1 1 1 1 1
Energiatakarékossági besorolás A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Áramellátás Megnevezés   V1 V1 V1 V1 V1
  fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m
  (2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m (2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m (2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m (2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m (2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m