Specifications Table for FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K2V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Elektromos bemenet Hűtés Névl. kW 0.018 0.018 0.02 0.02 0.024 0.024 0.035 0.041 0.041
  Fűtés Névl. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029 0.038 0.044 0.044
Burkolat Szín   Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér
Méretek Egység Magasság pp 286 286 286 286 286 286 295 295 295
    Szélesség pp 770 770 770 770 770 770 990 990 990
    Mélység pp 225 225 225 225 225 225 263 263 263
Tömeg Egység kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9 13.5 13.5 13.5
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Magas m³/perc 9.9 9.9 10.4 10.4 11.8 11.8 16 17.6 17.6
  Légszállítási sebesség Hűtés Közepes m³/perc 7.8 7.8 8 8 8.2 8.2 13.7 14.9 14.9
      Alacsony m³/perc 5.8 5.8 6.1 6.1 6.3 6.3 11.1 12.2 12.2
      Csendes működés m³/perc 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 10.1 11.2 11.2
    Fűtés Magas m³/perc 10.9 10.9 11.1 11.1 12.8 12.8 16.7 18.9 18.9
  Légszállítási sebesség Fűtés Közepes m³/perc 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 14.7 16.7 16.7
    Fűtés Alacsony m³/perc 6.4 6.4 6.7 6.7 6.9 6.9 12.2 13.7 13.7
      Csendes működés m³/perc 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 10.9 12.1 12.1
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 55 55 55 55 58 58 59 60 62
  Fűtés dB(A) 55 55 55 55 58 58 58 59 61
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 39 39 40 40 43 43 43 45 46
Hangnyomásszint Hűtés Közepes dB(A) 33 33 33 33 34 34 39 41 42
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony dB(A) 25 25 26 26 27 27 34 36 37
    Csendes működés dB(A) 20 20 20 20 20 20 31 33 34
  Fűtés Magas dB(A) 39 39 40 40 43 43 42 44 45
Hangnyomásszint Fűtés Közepes dB(A) 34 34 34 34 35 35 38 40 41
Hangnyomás szint Fűtés Alacsony dB(A) 28 28 28 28 29 29 33 35 36
    Csendes működés dB(A) 23 23 23 23 26 26 30 32 33
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. pp 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gáz Külső átm. pp 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Ürítés   18 18 18 18 18 18 16 16 16
Control systems Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Vezérlőrendszerek Vezetékes távszabályzó   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Áramellátás Megnevezés   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240