Specifications Table for FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Hangnyomás szint Fűtés Magas dB(A) 33 33 36 36
    Névl. dB(A) 31 31 33 33
    Alacsony dB(A) 28 28 30 30
  Hűtés Alacsony dB(A) 28 28 30 30
    Magas dB(A) 33 33 36 36
    Névl. dB(A) 31 31 33 33
Hűtőközeg GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Vezérlőrendszerek Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Hűtési teljesítmény Összes teljesítmény Névl. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Piping connections Folyadék Külső átm. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gáz Külső átm. mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Ürítés   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Hangteljesítmény szintje Hűtés dB(A) 53 53 56 56
Méretek Berendezés Szélesség mm 790 790 1,190 1,190
    Mélység mm 200 200 200 200
    Magasság mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Burkolat Anyag   Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez
  Colour   Festetlen Festetlen Festetlen Festetlen
Tömeg Egység kg 23 23 30 30
Ventilátor Külső statikus nyomás Magas Pa 48 48 49 49
    Névl. Pa 30 30 40 40
Fűtőkapacitás Összes teljesítmény Névl. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Feszültség V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték. (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték. (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték. (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.
  (2) - Tartólábakkal (2) - Tartólábakkal (2) - Tartólábakkal (2) - Tartólábakkal