FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Hűtési teljesítmény | Névl. | kW | 3.4 | |
Normál hatékonyság | Éves energiafogyasztás | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Energiacímkézés irányelve | Hűtés | A | ||
Fűtés | A | |||
Fűtőkapacitás | Névl. | kW | 4.00 (2) | |
Notes | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | |||
(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen |