FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Hűtési teljesítmény | Névl. | kW | 5.7 | |
Normál hatékonyság | Éves energiafogyasztás | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Energiacímkézés irányelve | Hűtés | A | ||
Fűtés | C | |||
Fűtőkapacitás | Névl. | kW | 7.2 | |
Notes | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | |||
(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen |