FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Hűtési teljesítmény | Névl. | kW | 2.50 | |
Normál hatékonyság | Éves energiafogyasztás | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Energiacímkézés irányelve | Hűtés | A | ||
Fűtés | B | |||
Fűtőkapacitás | Névl. | kW | 3.20 | |
Notes | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | |||
(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen |