FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Hűtési teljesítmény | Névl. | kW | 4.80 (1) |
Normál hatékonyság | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Fűtőkapacitás | Névl. | kW | 5.80 (2) |
Notes | (1) - Beltéri hőmérséklet: 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm.; külső hőmérséklet: 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm. | ||
(2) - Beltéri hőmérséklet: 20°C száraz hőm., 15°C nedves hőm.; külső hőmérséklet: 7°C száraz hőm., 6°C nedves hőm. |