FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG71L3V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS60F2VEB / FDXS60F2VEB / RZQSG125L8V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felülethűtés | SEER | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
Éves energiafogyasztás | kWh/a | 467 | 652 | 652 | 875 | 875 | 875 | ||
Kapacitás | Pdesign | kW | 6.80 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Energiatakarékossági osztály | A | A | A | B | B | B | |||
Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat) | Kapacitás | Pdesign | kW | 6.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
SCOP/A | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
Energiatakarékossági osztály | A | A | A | A | A | A | |||
Éves energiafogyasztás | kWh/a | 2,211 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
Notes | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | (1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | ||||
(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan | |||||||||
(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen |