Specifications Table for FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Elektromos bemenet Hűtés Névl. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Fűtés Névl. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Méretek Egység Magasság mm 200 200 200 200
    Szélesség mm 750 750 1150 1150
    Mélység mm 620 620 620 620
Tömeg Egység kg 21 21 28 28
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Magas m³/perc 8.7 8.7 15.8 16.0
  Légszállítási sebesség Hűtés Közepes m³/perc 8.0 8.0 14.6 14.8
      Alacsony m³/perc 7.3 7.3 13.3 13.5
    Fűtés Magas m³/perc 8.7 8.7 15.8 16.0
  Légszállítási sebesség Fűtés Közepes m³/perc 8.0 8.0 14.6 14.8
    Fűtés Alacsony m³/perc 7.3 7.3 13.3 13.5
  Külső statikus nyomás Névl. Pa 30 30 40 40
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 53.0 53.0 55.0 56.0
  Fűtés dB(A) 53.0 53.0 55.0 56.0
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 35.0 35.0 38.0 38.0
Hangnyomásszint Hűtés Közepes dB(A) 33.0 33.0 35.0 35.0
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony dB(A) 27.0 27.0 30.0 30.0
  Fűtés Magas dB(A) 35.0 35.0 38.0 38.0
Hangnyomásszint Fűtés Közepes dB(A) 33.0 33.0 35.0 35.0
Hangnyomás szint Fűtés Alacsony dB(A) 27.0 27.0 30.0 30.0
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gáz Külső átm. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Ürítés   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Légszűrő 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Energiatakarékossági besorolás A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes (1) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (1) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (1) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (1) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon