Specifications Table for FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Hangnyomás szint Fűtés Magas dB(A) 37.0 37.0 31.0 31.0
    Közepes dB(A) 34.0 34.0 28.0 28.0
    Alacsony dB(A) 29.0 29.0 25.0 25.0
  Hűtés Közepes dB(A) 32.0 32.0 28.0 28.0
    Alacsony dB(A) 29.0 29.0 25.0 25.0
    Magas dB(A) 35.0 35.0 30.0 30.0
Standard Accessories Használati utasítás 1 1 1 1
  Telepítési utasítás 1 1 1 1
  Leeresztő tömlő 1 1 1 1
  Az leeresztő tömlő fémbilincse 1 1 1 1
  Alátét a függesztőkerethez 8 8 8 8
  Csavarok 40 40 40 40
  Szigetelés a szereléshez 2 2 2 2
  Tömítések 5 5 5 5
  Bilincsek 4 4 4 4
Vezérlőrendszerek Vezetékes távszabályzó   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gáz Külső átm. mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Ürítés   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Hűtés dB(A) 60 60 56 56
Méretek Egység Szélesség mm 700 700 1,000 1,000
    Mélység mm 800 800 800 800
    Magasság mm 245 245 245 245
Burkolat Anyag   Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez
  Szín   Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált)
Tömeg Egység kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilátor Külső statikus nyomás Magas Pa 150 150 150 150
    Névl. Pa 30 30 30 30
  Légáramlási arány Fűtés Magas m³/perc 15.0 15.0 18.0 18.0
      Alacsony m³/perc 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medium m³/perc 12.5 12.5 15.0 15.0
    Hűtés Alacsony m³/perc 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medium m³/perc 12.5 12.5 15.0 15.0
      Magas m³/perc 15.0 15.0 18.0 18.0
Leeresztési emelési magasság mm 625 625 625 625
Power supply fázis   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Feszültség V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték. (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték. (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték. (1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.
  (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon