FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Hűtési teljesítmény | Max. | kW | 8.00 (1) |
Névl. | kW | 6.80 (1) | |
Normál hatékonyság | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Fűtőkapacitás | Névl. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Notes | (1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz | ||
(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz / 6 °C párás hőmérséklet | |||
(3) - Átalakítási tényező: 1 kW = 3412,14163 Btu/óra |