Specifications Table for FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Hűtési teljesítmény Hűtési összteljesítmény Névl. kW           14.00 15.40
Fűtési teljesítmény Összes teljesítmény Névl. kW           13.5 15.5
Burkolat Szín   Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált)
  Anyag   Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez
Méretek Egység Magasság mm 245 245 245 245 245 245 245
    Szélesség mm 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    Mélység mm 800 800 800 800 800 800 800
Tömeg Egység kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Magas m³/perc 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Légszállítási sebesség Hűtés Közepes m³/perc 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
      Alacsony m³/perc 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
    Fűtés Magas m³/perc 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Légszállítási sebesség Fűtés Közepes m³/perc 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
    Fűtés Alacsony m³/perc 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
  Külső statikus nyomás Névl. Pa 30 30 30 30 40 50 50
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
Hangnyomásszint Hűtés Közepes dB(A) 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony dB(A) 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Fűtés Magas dB(A) 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
Hangnyomásszint Fűtés Közepes dB(A) 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
Hangnyomás szint Fűtés Alacsony dB(A) 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gáz Külső átm. mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Ürítés   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Leeresztési emelési magasság mm 625 625 625 625 625 625 625
Vezérlőrendszerek Infravörös távszabályzó   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Vezetékes távszabályzó   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5 5
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Feszültség V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220