Specifications Table for EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Méretek Egység Magasság mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Szélesség mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Mélység mm 802 802 802 814
Tömeg Egység kg 265 357 357 620
Hangteljesítmény szintje Hűtés Névl. dB(A) 76.0 79.0 80.0 83.0
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 59.6 62.2 63.2 65.4
Hűtőközeg GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Töltet tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Töltet kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gáz Külső átm. mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Áramellátás Frekvencia Hz 50 50 50 50