Specifications Table for ERLA-DW18

ERLA11D2W18 ERLA11DAW18 ERLA14D2W18 ERLA14DAW18 ERLA16D2W18 ERLA16DAW18
Méretek Egység Magasság mm 870 870 870 870 870 870
    Szélesség mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Mélység mm 460 460 460 460 460 460
Tömeg Egység kg 101 101 101 101 101 101
Ventilátor Légáramlási arány Fűtés Magas m³/perc 55.8 55.8 70.4 70.4 85.0 85.0
    Hűtés Magas m³/perc 70.4 70.4 85.0 85.0 85.0 85.0
Működési tartomány Hűtés Min. °C száraz hőm. 10 10 10 10 10 10
    Max. °C száraz hőm. 43 43 43 43 43 43
Üzemi tartomány Használati meleg víz Min. °C száraz hőm. -25 -25 -25 -25 -25 -25
Működési tartomány Használati meleg víz Max. °C száraz hőm. 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Hangteljesítmény szintje Fűtés Névl. dB(A) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Hangnyomás szint Fűtés Névl. dB(A) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Töltet tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
  Töltet kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
  Gáz Külső átm. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Ürítés külső átm. mm 26 26 26 26 26 26
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
  Fűtés szigetelés   Mind a folyadék-, mind a gázcsövek Mind a folyadék-, mind a gázcsövek Mind a folyadék-, mind a gázcsövek Mind a folyadék-, mind a gázcsövek Mind a folyadék-, mind a gázcsövek Mind a folyadék-, mind a gázcsövek
Áramellátás Megnevezés   W1 W1 W1 W1 W1 W1
  fázis   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 400 400 400 400 400 400
Áram Javasolt biztosítékok A 16 16 16 16 16 16
Notes (1) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán (1) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán (1) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán (1) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán (1) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán (1) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán
  (2) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°. (2) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°. (2) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°. (2) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°. (2) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°. (2) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.