Specifications Table for D2TND-A4A

D2TND012A4AA D2TND012A4AB D2TND018A4AA D2TND018A4AB D2TND024A4AA D2TND024A4AB D2TND035A4AB D2TND035A4AA D2TND028A4AB D2TND028A4AA
Gáz Fogyasztás (G20) perc m³/h 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.511 0.511 0.511 0.511
    Max. m³/h 1.18 1.18 1.80 1.8 2.48 2.48 3.63 3.63 2.89 2.89
  Fogyasztás (G25) perc m³/h 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.59 0.59 0.59 0.59
    Max. m³/h 1.38 1.38 2.09 2.09 2.89 2.89 4.19 4.19 3.32 3.32
  Fogyasztás (G31) perc m³/h 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2
    Max. m³/h 0.46 0.46 0.69 0.69 0.96 0.96 1.38 1.38 1.1 1.1
  NOx osztály   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  NOx szint (G20) mg/kWh 10 10 18 18 22 22 35.5 35.5 36 36.3
Központi fűtés Hőleadási teljesítmény Qn (nettó fűtőérték) Névl. Min. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Max. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 23.5 34 34 27 27
  Hőleadási teljesítmény Qn (bruttó fűtőérték) Névl. Min. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Max. kW 12.4 12.3 18.9 18.8 26.1 26.1 37.8 37.8 30 30
  Teljesítmény Pn 80/60°C-on Min. kW 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 4.6 4.6 4.6 4.6
    Névl. kW 10.9 10.9 16.6 16.6 22.8 22.8 33.2 33.2 26.3 26.3
  Teljesítmény Pn 50/30°C-on Min. kW 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 5.2 5.2 5.2 5.2
    Névl. kW 12.0 12 18.0 18 24.0 24 35 35 28.2 28.2
  Teljesítmény Pn 37/30°C-on Névl. kW 3.7 3.7 5.6 5.5 7.6 7.6 11.1 11.1 8.8 8.8
  Víz hőmérséklet Max. °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Hatékonyság Nettó kalóriaérték % 98.6 98.6 98.2 98.2 97.9 97.9
    Bruttó kalóriaérték % 87.8 87.8 87.4 87.4 87.3 87.3
Használati melegvíz Felvételi teljesítmény Qnw (nettó fűtőérték) Névl. Min. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Max. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 25.3 34 34 29.5 29.5
  Felvételi teljesítmény Qnw (bruttó fűtőérték) Névl. Min. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Max. kW 12.4 12.3 18.1 18.1 26.1 26.1 37.7 37.7 32.7 32.7
  Hőmérséklet Max. °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Hőveszteség Kazán készenléti üzemmód Ps kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.065 0.0650 0.065 0.0650
Befúvott levegő Csatlakozás pp 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Koncentrikus   Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen
Füstgáz Hőmérséklet Max. °C 90 90 90 90 90 90 81.7 81.7 76.4 76.4
  Csatlakozás pp 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  Átfolyási tömeg (G20) Max. kg/h 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 55.7 55.7 55.7 44.5
  Átfolyási tömeg (G25) Max. kg/h             49.6 49.6 39.3 39.3
  Átfolyási tömeg (G31) Max. kg/h 36.0 36 36.0 36 36.0 36 54.7 54.7 43.3 43.3
Burkolat Szín   Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003) Titán fehér (RAL9003)
  Anyag   Fémlemez Fémlemez Fémlemez Fémlemez Fémlemez Fémlemez Porfestett galvanizált acéllemez Porfestett galvanizált acéllemez Porfestett galvanizált acéllemez Porfestett galvanizált acéllemez
Méretek Berendezés Magasság Burkolat pp 590 590 590 590 590 590 690 690 690 690
  Egység Szélesség pp 400 400 400 400 400 400 440 440 440 440
    Mélység pp 256 256 256 256 256 256 295 295 295 295
Súly Berendezés Üres kg 27 27 27 27 27 27 1 35.5 1 35.5
    Teli kg 27 27.0 27 27.0 27 27.0   37.5   37.5
Tömeg Kazán Üres kg 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Felületfűtés Általános Szezonális felületfűtés hatékonysági osztály   A A A A A A A A A A