Specifications Table for ARXM-R

ARXM25R5V1B ARXM35R5V1B ARXM50R2V1B ARXM50R5V1B ARXM60R5V1B ARXM60R2V1B ARXM71R5V1B ARXM71R2V1B
Méretek Egység Magasság mm 550 550 734 734 734 734 734 734
    Szélesség mm 765 765 954 954 954 954 954 954
    Mélység mm 285 285 401 401 401 401 401 401
Tömeg Egység kg 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm. -10 -10 -10 -10 (4) (5), -10 (4) (5) -10 -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm. 50, 46 50, 46 50, 46 50 (4), 46 (5) 46 46 46 46
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm. -15 -15 -15
      Max. °C párás hőm. 18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 52.0 52.0
  Fűtés Névl. dB(A) 47 49 49.0 49.0 49.0 49.0 52.0 52.0
Hűtőközeg Töltet kg 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Töltet tCO2Eq 0.52 0.52 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 30 30 30 30 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,035 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,035 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1
Áramellátás Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Standard Accessories Drain cap     3 3 3 3 3 3
Notes       (1) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
        (2) - Csak a következőkkel együtt lehetséges: CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·