Specifications Table for ARXM-N9

ARXM25N2V1B9 ARXM25N5V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM35N2V1B9 ARXM50N2V1B9 ARXM60N2V1B9 ARXM71N2V1B9
Méretek Egység Magasság mm 550 550 550 550 734 734 734
    Szélesség mm 765 765 765 765 870 870 870
    Mélység mm 285 285 285 285 373 373 373
Tömeg Egység kg 32 32 32 32 50 50.0 50.0
Kompresszor Típus   Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor Hermetikusan zárt lengő kompresszor
Üzemi tartomány Hűtés Környezeti Min. °C száraz hőm.   -10 -10   -10 -10 -10
      Max. °C száraz hőm.   50 50   50 46 46
  Fűtés Környezeti Min. °C párás hőm.   -21 -21   -21 -15 -15
      Max. °C párás hőm.   18 18   18 18 18
Hangnyomás szint Hűtés Névl. dB(A) 46 46 49 49 48 48 52
  Fűtés Névl. dB(A) 47 47 49 49 49 49 52
Hűtőközeg Típus   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Töltet kg 0.76 0.76 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15
  Töltet tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.52 0.78 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Csőcsatlakozások Csőhossz Max. OU - IU m 20 20 20 20 30 30 30
  További hűtőközeg utántöltés kg/m 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,020 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,035 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)
  Szintkülönbség IU - OU Max. m 15 15 15 15 20 20 20
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standard Accessories Drain cap         3 3 3
Kompresszor Típus               Hermetikusan zárt lengő kompresszor