Specifications Table for ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilátor Külső statikus nyomás Magas Pa 150 150 150 150 150 150
Hűtési teljesítmény Hűtési összteljesítmény Névl. kW           14.00
Fűtési teljesítmény Összes teljesítmény Névl. kW           13.50
Burkolat Szín   Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált) Festés nélküli (galvanizált)
  Anyag   Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez Galvanizált acéllemez
Méretek Egység Magasság mm 245 245 245 245 245 245
    Szélesség mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Mélység mm 800 800 800 800 800 800
Tömeg Egység kg 28 28 35 35 46 46
Ventilátor Légáramlási arány Hűtés Magas m³/perc 15 15 18 18 29 34
  Légszállítási sebesség Hűtés Közepes m³/perc 12.5 12.5 15 15 26 29
      Alacsony m³/perc 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Fűtés Magas m³/perc 15 15 18 18 29 34
  Légszállítási sebesség Fűtés Közepes m³/perc 12.5 12.5 15 15 26 29
    Fűtés Alacsony m³/perc 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Külső statikus nyomás Névl. Pa 30 30 30 30 40 50
Hangteljesítményszint Hűtés dB(A) 60 60 56 56 58 62
Hangnyomás szint Hűtés Magas dB(A) 35 35 30 30 34 37
Hangnyomásszint Hűtés Közepes dB(A) 32 32 28 28 32 35
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony dB(A) 29 29 25 25 30 32
  Fűtés Magas dB(A) 37 37 31 31 36 38
Hangnyomásszint Fűtés Közepes dB(A) 34 34 28 28 33 35
Hangnyomás szint Fűtés Alacsony dB(A) 29 29 25 25 30 32
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átm. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gáz Külső átm. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Ürítés   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Leeresztési emelési magasság mm 625 625 625 625 625 625
Vezérlőrendszerek Infravörös távszabályzó   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Vezetékes távszabályzó   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Áramellátás fázis   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Feszültség V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes       (1) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték. (1) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték. (1) - Az hangteljesítmény szintje a hangforrás által keltett abszolút érték.
        (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon (2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon